NHL Playoff and Stanley Cup Probabilities
Updated: May 02, 2025 at 03:47 AM
Metropolitan
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 9.8% | |
100.0% | 10.1% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Atlantic
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 13.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 15.6% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Pacific
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 13.5% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 10.9% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Central
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 6.7% | |
100.0% | 6.8% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 12.8% | |
100.0% | 0.7% | |
![]() |
0.0% | 0.0% |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |