NHL Playoff and Stanley Cup Probabilities
Updated: June 17, 2025 at 10:00 AM
Metropolitan
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Atlantic
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 52.4% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Pacific
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 47.6% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Central
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
![]() |
0.0% | 0.0% |
0.0% | 0.0% |