Collapsible Sections Example

NHL Playoff Probabilities

Updated: May 19, 2024 at 04:38 AM

Metropolitan

Team Playoff % Presidents Trophy % Conf. Win % Div. Win %
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Atlantic

Team Playoff % Presidents Trophy % Conf. Win % Div. Win %
100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Pacific

Team Playoff % Presidents Trophy % Conf. Win % Div. Win %
100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Central

Team Playoff % Presidents Trophy % Conf. Win % Div. Win %
100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%