NHL Playoff and Stanley Cup Probabilities
Updated: June 18, 2025 at 12:00 PM
Metropolitan
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Atlantic
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 76.6% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Pacific
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 23.4% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Central
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 0.0% | |
![]() |
0.0% | 0.0% |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |