NHL Playoff and Stanley Cup Probabilities
Updated: May 01, 2025 at 06:15 PM
Metropolitan
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 10.0% | |
100.0% | 10.5% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Atlantic
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 0.0% | |
100.0% | 13.7% | |
100.0% | 12.5% | |
100.0% | 1.6% | |
100.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Pacific
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 8.2% | |
100.0% | 4.2% | |
100.0% | 10.9% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% | |
0.0% | 0.0% |
Central
Team | Playoff % | Cup % |
---|---|---|
100.0% | 10.1% | |
100.0% | 0.6% | |
100.0% | 12.7% | |
100.0% | 1.3% | |
100.0% | 3.7% | |
0.0% | 0.0% | |
![]() |
0.0% | 0.0% |
0.0% | 0.0% |